Panneau de fibres à densité moyenne
- Nom commun en industrie : MDF (Medium Density Fiberboard)
Caractéristiques
| Description/caractéristiques | Apparence générale de couleur brun clair à brun foncé et sans motifs ou texture. La surface est suffisamment lisse pour qu’elle soit revêtue de produits de finition. |
| Procédé de fabrication | Panneau non-structural obtenu à partir de fibres issues de copeaux de bois traités mécaniquement et/ou chimiquement (délignification). Cette même fibre est liée à diverses résines pour être ensuite pressées à chaud. |
| Dimensions | Les standards sont de 4′ x 8′ mais il est aujourd’hui de plus en plus aisé de pouvoir se procurer des formats plus grands : jusqu’à 5 pieds en largeur et jusqu’à 12 pieds en longueur. |
| Épaisseurs | De 1/4″ à 1-1/4″ d’épaisseur |
| Densité | Env. 750 kg/m3 |
| Applications courantes | Utilisations en ébénisterie/menuiserie |
| Surfaces | Plusieurs variétés de panneaux de fibres à densité moyenne offrent divers finis de surface, généralement liés à la composition des panneaux (composition des fibres dans les couches de surface, nature des liants utilisés, pression et température au collage, etc.). Ainsi, les différents types de surfaces pourront s’adapter à différents usages (permettre une finition, imperméabiliser les surfaces, favoriser la porosité en vue de recevoir un revêtement, etc.). |
| Avantages |
|
| Inconvénients |
|
| Stabilité dimensionnelle | Quasi isotropique lorsqu’il n’est pas soumis à des variations d’humidité. |
| Utilisation à l'extérieur | Mauvaise résistance aux milieux humides (absorption par percolation). Certaines variantes spécialisées permettent l’usage en milieu humide ou à l’extérieur. |
